| SQUADRA: | PUNTI | GIOCATE | VI | PA | PE | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botticino r.u. | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Bassa bresciana leno | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Rugby mantova | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Rugby calvisano | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Rugby oltremella | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Rugby rovato | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Caimani rugby | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Jr lumezzane | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Rugby desenzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |







































