| SQUADRA: | PUNTI | GIOCATE | VI | PA | PE | PEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby oltremella | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Gussago rugby club | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Bassa bresciana leno | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Rugby calvisano | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| Rugby mantova | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Rugby lumezzane | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| Rugby valle camonica | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Rugby brescia | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Caimani r. junior | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Botticino rugby union | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |







































