| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Crema R.C. - Junior Bassa Bresciana | 5 - 57 |
| Junior Bergamo - Rugby Mantova | 36 - 17 |
| R. Valle Camonica - Elephant Rugby | 55 - 0 |
| Rugby Fiumicello - Botticino R.U. | --- |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Botticino R.U. - Crema R.C. | --- |
| Junior Lumezzane - R. Valle Camonica | 73 - 7 |
| Rugby Fiumicello - Junior Bergamo | 62 - 3 |
| Rugby Mantova - Junior Bassa Bresciana | 19 - 31 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Elephant Rugby - Botticino R.U. | 15 - 29 |
| Junior Bergamo - Junior Bassa Bresciana | 7 - 44 |
| Junior Lumezzane - Rugby Fiumicello | 6 - 29 |
| R. Valle Camonica - Crema R.C. | --- |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Crema R.C. - Rugby Mantova | 15 - 37 |
| Elephant Rugby - Junior Bergamo | 0 - 36 |
| Junior Bassa Bresciana - Junior Lumezzane | --- |
| R. Valle Camonica - Rugby Fiumicello | 0 - 65 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bergamo - R. Valle Camonica | 58 - 12 |
| Junior Lumezzane - Botticino R.U. | --- |
| Rugby Fiumicello - Crema R.C. | 102 - 6 |
| Rugby Mantova - Elephant Rugby | 12 - 26 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Botticino R.U. - Junior Bergamo | 5 - 57 |
| Crema R.C. - Elephant Rugby | 14 - 27 |
| Junior Bassa Bresciana - R. Valle Camonica | 57 - 24 |
| Junior Lumezzane - Rugby Mantova | 32 - 0 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Elephant Rugby - Junior Bassa Bresciana | 7 - 57 |
| Junior Lumezzane - Crema R.C. | --- |
| R. Valle Camonica - Botticino R.U. | 22 - 46 |
| Rugby Mantova - Rugby Fiumicello | 7 - 31 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Botticino R.U. - Junior Bassa Bresciana | 5 - 51 |
| Junior Bergamo - Junior Lumezzane | 15 - 29 |
| Rugby Fiumicello - Elephant Rugby | 47 - 0 |
| Rugby Mantova - R. Valle Camonica | --- |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Botticino R.U. - Rugby Mantova | 10 - 38 |
| Junior Bassa Bresciana - Rugby Fiumicello | 22 - 14 |
| Junior Bergamo - Crema R.C. | 59 - 3 |
| Junior Lumezzane - Elephant Rugby | --- |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bassa Bresciana - Crema R.C. | 56 - 3 |
| Rugby Mantova - Junior Bergamo | 43 - 12 |
| Elephant Rugby - R. Valle Camonica | 24 - 17 |
| Botticino R.U. - Rugby Fiumicello | 0 - 51 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Crema R.C. - Botticino R.U. | 14 - 14 |
| R. Valle Camonica - Junior Lumezzane | 0 - 64 |
| Junior Bergamo - Rugby Fiumicello | 5 - 53 |
| Junior Bassa Bresciana - Rugby Mantova | 52 - 0 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Botticino R.U. - Elephant Rugby | 51 - 0 |
| Junior Bassa Bresciana - Junior Bergamo | 33 - 0 |
| Rugby Fiumicello - Junior Lumezzane | 20 - 0 |
| Crema R.C. - R. Valle Camonica | 8 - 61 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Rugby Mantova - Crema R.C. | 41 - 19 |
| Junior Bergamo - Elephant Rugby | 66 - 0 |
| Junior Lumezzane - Junior Bassa Bresciana | 15 - 42 |
| Rugby Fiumicello - R. Valle Camonica | 67 - 5 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| R. Valle Camonica - Junior Bergamo | 12 - 48 |
| Botticino R.U. - Junior Lumezzane | 17 - 31 |
| Crema R.C. - Rugby Fiumicello | 0 - 31 |
| Elephant Rugby - Rugby Mantova | 0 - 69 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bergamo - Botticino R.U. | 26 - 17 |
| Elephant Rugby - Crema R.C. | 31 - 32 |
| R. Valle Camonica - Junior Bassa Bresciana | 19 - 107 |
| Rugby Mantova - Junior Lumezzane | 31 - 22 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bassa Bresciana - Elephant Rugby | 94 - 0 |
| Crema R.C. - Junior Lumezzane | 5 - 65 |
| Botticino R.U. - R. Valle Camonica | --- |
| Rugby Fiumicello - Rugby Mantova | --- |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bassa Bresciana - Botticino R.U. | 98 - 10 |
| Junior Lumezzane - Junior Bergamo | 67 - 5 |
| Elephant Rugby - Rugby Fiumicello | 0 - 65 |
| R. Valle Camonica - Rugby Mantova | 12 - 43 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Rugby Mantova - Botticino R.U. | --- |
| Rugby Fiumicello - Junior Bassa Bresciana | 0 - 25 |
| Crema R.C. - Junior Bergamo | --- |
| Elephant Rugby - Junior Lumezzane | 0 - 20 |







































