| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Caimani del Secchia - Casalmaggiore | 3 - 79 |
| Cremona Rugby - Rugby Desenzano | 0 - 44 |
| Marco Polo R.F.C. - Junior Bergamo | 21 - 44 |
| R.C. Codogno - Junior Bassa Bresciana | 19 - 10 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Casalmaggiore - Rugby Mantova | 3 - 10 |
| Junior Bassa Bresciana - Junior Bergamo | 36 - 3 |
| Marco Polo R.F.C. - Cremona Rugby | 43 - 0 |
| R.C. Codogno - Rugby Desenzano | 23 - 20 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Cremona Rugby - R.C. Codogno | 7 - 39 |
| Junior Bergamo - Casalmaggiore | 0 - 20 |
| Marco Polo R.F.C. - Rugby Mantova | 6 - 41 |
| Rugby Desenzano - Caimani del Secchia | 29 - 0 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Caimani del Secchia - Marco Polo R.F.C. | 5 - 15 |
| Casalmaggiore - Cremona Rugby | 54 - 10 |
| Rugby Desenzano - Junior Bassa Bresciana | 0 - 10 |
| Rugby Mantova - Junior Bergamo | 39 - 3 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Cremona Rugby - Junior Bergamo | 13 - 8 |
| Junior Bassa Bresciana - Caimani del Secchia | 40 - 0 |
| Marco Polo R.F.C. - Casalmaggiore | 16 - 24 |
| R.C. Codogno - Rugby Mantova | 8 - 12 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Cremona Rugby - Junior Bassa Bresciana | 7 - 7 |
| Junior Bergamo - Rugby Desenzano | 6 - 13 |
| R.C. Codogno - Marco Polo R.F.C. | 23 - 10 |
| Rugby Mantova - Caimani del Secchia | 39 - 3 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Caimani del Secchia - R.C. Codogno | 0 - 25 |
| Casalmaggiore - Junior Bassa Bresciana | 50 - 7 |
| Marco Polo R.F.C. - Rugby Desenzano | 5 - 12 |
| Rugby Mantova - Cremona Rugby | 43 - 11 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Caimani del Secchia - Junior Bergamo | 21 - 19 |
| Junior Bassa Bresciana - Marco Polo R.F.C. | 23 - 0 |
| R.C. Codogno - Casalmaggiore | 35 - 17 |
| Rugby Desenzano - Rugby Mantova | 8 - 22 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Casalmaggiore - Rugby Desenzano | 30 - 18 |
| Cremona Rugby - Caimani del Secchia | 16 - 10 |
| Junior Bergamo - R.C. Codogno | 5 - 30 |
| Rugby Mantova - Junior Bassa Bresciana | 37 - 8 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Casalmaggiore - Caimani del Secchia | 20 - 8 |
| Rugby Desenzano - Cremona Rugby | 24 - 3 |
| Junior Bergamo - Marco Polo R.F.C. | 11 - 9 |
| Junior Bassa Bresciana - R.C. Codogno | 20 - 43 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Rugby Mantova - Casalmaggiore | --- |
| Junior Bergamo - Junior Bassa Bresciana | --- |
| Cremona Rugby - Marco Polo R.F.C. | --- |
| Rugby Desenzano - R.C. Codogno | --- |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| R.C. Codogno - Cremona Rugby | 13 - 13 |
| Casalmaggiore - Junior Bergamo | 23 - 10 |
| Rugby Mantova - Marco Polo R.F.C. | 41 - 0 |
| Caimani del Secchia - Rugby Desenzano | 5 - 24 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Marco Polo R.F.C. - Caimani del Secchia | 22 - 22 |
| Cremona Rugby - Casalmaggiore | 7 - 3 |
| Junior Bassa Bresciana - Rugby Desenzano | 6 - 16 |
| Junior Bergamo - Rugby Mantova | 10 - 21 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bergamo - Cremona Rugby | 17 - 8 |
| Caimani del Secchia - Junior Bassa Bresciana | 10 - 13 |
| Casalmaggiore - Marco Polo R.F.C. | --- |
| Rugby Mantova - R.C. Codogno | 7 - 24 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bassa Bresciana - Cremona Rugby | 40 - 7 |
| Rugby Desenzano - Junior Bergamo | 19 - 3 |
| Marco Polo R.F.C. - R.C. Codogno | 0 - 30 |
| Caimani del Secchia - Rugby Mantova | 6 - 10 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| R.C. Codogno - Caimani del Secchia | 45 - 5 |
| Junior Bassa Bresciana - Casalmaggiore | 12 - 24 |
| Rugby Desenzano - Marco Polo R.F.C. | 71 - 0 |
| Cremona Rugby - Rugby Mantova | 9 - 15 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Junior Bergamo - Caimani del Secchia | 30 - 17 |
| Marco Polo R.F.C. - Junior Bassa Bresciana | 12 - 21 |
| Casalmaggiore - R.C. Codogno | 48 - 16 |
| Rugby Mantova - Rugby Desenzano | 10 - 17 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Rugby Desenzano - Casalmaggiore | 19 - 30 |
| Caimani del Secchia - Cremona Rugby | --- |
| R.C. Codogno - Junior Bergamo | 18 - 3 |
| Junior Bassa Bresciana - Rugby Mantova | 7 - 10 |







































