| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| asd Rugby Bassa Bresciana Leno - GHIAL Rugby Fiumicello | 37 - 12 |
| Rugby Calvisano - Crema R.C. | 32 - 7 |
| asd Rugby Desenzano - Botticino Rugby Union | 10 - 29 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Crema R.C. - asd Rugby Bassa Bresciana Leno | 19 - 30 |
| Botticino Rugby Union - Rugby Calvisano | 21 - 24 |
| GHIAL Rugby Fiumicello - asd Rugby Desenzano | 34 - 17 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| asd Rugby Bassa Bresciana Leno - Botticino Rugby Union | 15 - 22 |
| asd Rugby Desenzano - Rugby Calvisano | 5 - 26 |
| Crema R.C. - GHIAL Rugby Fiumicello | 15 - 27 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| asd Rugby Desenzano - asd Rugby Bassa Bresciana Leno | 24 - 28 |
| GHIAL Rugby Fiumicello - Rugby Calvisano | 18 - 19 |
| Botticino Rugby Union - Crema R.C. | 32 - 0 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| asd Rugby Bassa Bresciana Leno - Rugby Calvisano | 18 - 20 |
| GHIAL Rugby Fiumicello - Botticino Rugby Union | 29 - 30 |
| Crema R.C. - asd Rugby Desenzano | 28 - 21 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| GHIAL Rugby Fiumicello - asd Rugby Bassa Bresciana Leno | 19 - 33 |
| Crema R.C. - Rugby Calvisano | 15 - 21 |
| Botticino Rugby Union - asd Rugby Desenzano | 60 - 0 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| asd Rugby Bassa Bresciana Leno - Crema R.C. | 36 - 12 |
| Rugby Calvisano - Botticino Rugby Union | 31 - 18 |
| asd Rugby Desenzano - GHIAL Rugby Fiumicello | 7 - 41 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Botticino Rugby Union - asd Rugby Bassa Bresciana Leno | 27 - 27 |
| Rugby Calvisano - asd Rugby Desenzano | 43 - 0 |
| GHIAL Rugby Fiumicello - Crema R.C. | 33 - 26 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| asd Rugby Bassa Bresciana Leno - asd Rugby Desenzano | 63 - 6 |
| Crema R.C. - Botticino Rugby Union | 27 - 24 |
| Rugby Calvisano - GHIAL Rugby Fiumicello | 21 - 41 |
| Partita: | Risultato: |
|---|---|
| Rugby Calvisano - asd Rugby Bassa Bresciana Leno | 14 - 7 |
| Botticino Rugby Union - GHIAL Rugby Fiumicello | 34 - 24 |
| asd Rugby Desenzano - Crema R.C. | 21 - 10 |







































